Vá além da sua agência
Conheça consultores de diferentes marcas e regiões. Uma rede mais ampla aproxima as suas oportunidades da pessoa certa.
Uma comunidade de consultores imobiliários em Portugal. Partilhe imóveis, encontre o comprador certo e crie relações para além da sua agência.
Partilhe o que tem. Encontre o que procura. Colabore com colegas que podem ajudar a concretizar a oportunidade certa.
Conheça consultores de diferentes marcas e regiões. Uma rede mais ampla aproxima as suas oportunidades da pessoa certa.
Partilhe um pedido de comprador ou uma oportunidade imobiliária num grupo dedicado. Ajude os colegas a encontrar correspondências sem procurar entre publicações sem relação.
A partilha 50/50 da comunidade coloca a cooperação em primeiro lugar. Defina as condições desde o início e construa confiança com informação credível.
Uma amostra dos pedidos de compradores e oportunidades imobiliárias partilhados na rede RECLUB.
A procurar registos atualizados. A mostrar a amostra obtida em 05/10/2026 às 15:10 (hora de Lisboa).
Amostra de até 20 registos recentes por base de dados. A disponibilidade não foi reconfirmada. Podem existir registos repetidos; os detalhes em falta aparecem como “Não indicado”. Os nomes, contactos e moradas exatas não são apresentados.
Horas no fuso de Lisboa. Desloque-se dentro de cada tabela para ver os 20 registos; no telemóvel, deslize na horizontal para consultar todas as colunas.
Será que um dos seus imóveis corresponde ao pedido de um comprador de outro colega?
| Data | Hora | Transação | Tipo de imóvel | Localização | Tipologia | Área | Orçamento máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 15:02 | Compra | Apartamento | OdivelasLisboa | T2 | Não indicado | 340 000 € |
| 05/10/2026 | 14:56 | Compra | Apartamento | BarreiroSetúbal | T3 | Não indicado | 300 000 € |
| 05/10/2026 | 14:32 | Compra | Moradia | Não indicado | T2+1 | Não indicado | 240 000 € |
| 05/10/2026 | 14:13 | Compra | Apartamento | BarreiroSetúbal | Não indicado | Não indicado | 180 000 € |
| 05/10/2026 | 14:04 | Compra | Apartamento | NazaréLeiria | T3 | Não indicado | Não indicado |
| 05/10/2026 | 13:58 | Compra | Apartamento | Leiria | T2 | Não indicado | Não indicado |
| 05/10/2026 | 13:19 | Compra | Apartamento | Não indicado | T2 | Não indicado | 240 000 € |
| 05/10/2026 | 13:14 | Compra | Apartamento | Não indicado | T2 | Não indicado | 185 000 € |
| 05/10/2026 | 12:03 | Compra | Terreno rústico | Não indicado | Não indicado | 250 000 m²Terreno | 2 000 000 € |
| 05/10/2026 | 10:48 | Compra | Terreno urbano | Lisboa | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
| 04/10/2026 | 22:45 | Compra | Apartamento | Não indicado | Não indicado | Não indicado | 550 000 € |
| 04/10/2026 | 21:23 | Compra | Prédio | Porto | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
| 04/10/2026 | 20:54 | Compra | Moradia | Vila Nova de GaiaPorto | T3 | Não indicado | 700 000 € |
| 04/10/2026 | 19:41 | Compra | Apartamento | Lisboa | Não indicado | Não indicado | 300 000 € |
| 04/10/2026 | 19:38 | Compra | Apartamento | Lisboa | T1 | Não indicado | 300 000 € |
| 04/10/2026 | 19:26 | Compra | Apartamento | Setúbal | T2 | Não indicado | 240 000 € |
| 04/10/2026 | 19:13 | Compra | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
| 04/10/2026 | 18:32 | Compra | Apartamento | Lisboa | T2 | Não indicado | 370 000 € |
| 04/10/2026 | 17:01 | Compra | Moradia | Setúbal | T3 | Não indicado | 500 000 € |
| 04/10/2026 | 16:46 | Compra | Moradia | Setúbal | T3 | Não indicado | 500 000 € |
Será que um imóvel de outro colega corresponde ao que procura o seu cliente?
| Data | Hora | Transação | Tipo de imóvel | Localização | Tipologia | Área | Preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 14:06 | Venda | Residencial | SintraLisboa | T2 | 70 m²Bruta | 305 000 € |
| 05/10/2026 | 13:34 | Venda | Hotel | OlhãoFaro | Não indicado | Não indicado | 17 000 000 € |
| 05/10/2026 | 13:25 | Venda | Terreno urbano | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
| 05/10/2026 | 13:03 | Venda | Moradia | Vila Nova De GaiaPorto | Não indicado | Não indicado | 299 900 € |
| 05/10/2026 | 12:44 | Venda | Lote | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
| 05/10/2026 | 00:38 | Venda | Restaurante | LagosFaro | Não indicado | Não indicado | 6 350 000 € |
| 04/10/2026 | 23:57 | Venda | Prédio | Não indicado | Não indicado | Não indicado | 1 575 000 € |
| 04/10/2026 | 22:21 | Venda | Apartamento | Não indicado | Não indicado | 74,55 m²Bruta | 359 000 € |
| 04/10/2026 | 20:19 | Venda | Apartamento | Lisboa | Não indicado | 85 m²Bruta | 290 000 € |
| 04/10/2026 | 20:00 | Venda | Restaurante | Lisboa | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
| 04/10/2026 | 17:05 | Venda | Moradia | Porto | T3 | Não indicado | 299 900 € |
| 04/10/2026 | 15:41 | Venda | Terreno urbano | Torres VedrasLisboa | Não indicado | 10 000 m²Terreno | 170 000 € |
| 04/10/2026 | 15:40 | Venda | Terreno urbano | Torres VedrasLisboa | Não indicado | 10 000 m²Terreno | 170 000 € |
| 04/10/2026 | 11:24 | Venda | Terreno urbano | SeixalSetúbal | Não indicado | 318 m²Terreno | Não indicado |
| 04/10/2026 | 11:11 | Venda | Terreno urbano | MaiaPorto | Não indicado | 38 862 m²Terreno | 8 500 000 € |
| 04/10/2026 | 11:07 | Venda | Terreno urbano | MaiaPorto | Não indicado | 38 862 m²Terreno | 8 500 000 € |
| 03/10/2026 | 23:58 | Venda | Restaurante | Porto | Não indicado | 300 m²Bruta | 500 000 € |
| 03/10/2026 | 12:11 | Venda | Apartamento | SintraLisboa | T3 | 85 m²Bruta | 290 000 € |
| 03/10/2026 | 12:10 | Venda | Apartamento | SintraLisboa | Não indicado | 85 m²Bruta | 290 000 € |
| 03/10/2026 | 11:40 | Venda | Apartamento | CascaisLisboa | T2 | Não indicado | 690 000 € |
Traga os seus imóveis. Traga os pedidos dos seus compradores.
Uma oportunidade clara dá aos colegas uma razão para conversar.
Três passos simples para participar na comunidade.
Conheça o objetivo do grupo e as regras antes de abrir o convite no WhatsApp.
Inclua os detalhes necessários para compreender o imóvel ou pedido de comprador e as condições de partilha.
Converse diretamente sobre a oportunidade, confirme a informação e combine como vão colaborar.
O profissionalismo mantém os grupos relevantes, úteis e com valor para quem participa.
A comunidade destina-se exclusivamente a consultores imobiliários. A promoção de outras atividades pode levar à remoção.
Os membros devem estar disponíveis para colaborar e partilhar a comissão em partes iguais com outros consultores. Acorde as condições antes de avançar.
O guia de referência considera inativo quem passa um mês sem partilhar um imóvel ou pedido de comprador, prevendo a remoção no mês seguinte.
Seja cordial, profissional e respeitoso. Reconheça o trabalho e a contribuição dos outros membros.
O RECLUB é independente de qualquer rede ou marca imobiliária. Convide colegas que partilhem os valores da comunidade.
O guia da comunidade exige um CMI assinado e a divulgação validada pelo departamento jurídico da agência responsável.
As publicações off-market não devem incluir links. Os imóveis devem ter CMI e não podem estar anunciados publicamente ou nos portais.
Escolha o grupo certo. Inclua tipo de imóvel, localização, área e preço quando aplicável, além das condições de partilha, AMI e email profissional.
Regras da comunidade resumidas a partir do guia original da comunidade ↗. Confirme com o administrador as regras atuais de cada grupo.
Tipo de imóvel · localização · área · preço · condições de partilha · AMI · email profissional. Inclua um link do imóvel apenas quando permitido.
Compra ou arrendamento · tipo de imóvel · localizações pretendidas · orçamento · características essenciais · critérios de exclusão.
Conheça os outros canais da comunidade ou contacte o administrador.
Registe o seu interesse na comunidade RECLUB. Enviaremos um email de confirmação com o contacto direto do Pedro no WhatsApp.
Este é um pedido de registo na comunidade, sujeito à análise do administrador. Não cria uma conta na futura plataforma. Os campos com * são obrigatórios.
Conheça os temas que já aproximam os profissionais do imobiliário.
33 de 33 grupos e canais da comunidade
Imóveis exclusivos com comissão de 5% e partilha 50/50.
Oportunidades locais e contactos profissionais em Algarve.
Oportunidades de armazéns e imóveis industriais.
Imóveis para arrendar e pedidos de arrendatários.
Oportunidades locais e contactos profissionais em Beiras.
Iniciativas solidárias e apoio da comunidade.
Cedências de posição contratual e oportunidades relacionadas.
Imóveis comerciais e espaços para negócios.
Pedidos de compradores com orçamento, localizações pretendidas e requisitos claros.
Pedidos de compradores com orçamento, localizações pretendidas e requisitos claros.
Questões e partilha profissional sobre temas jurídicos, financiamento e assuntos relacionados.
Oportunidades locais e contactos profissionais em Costa Oeste.
Novos empreendimentos e projetos em comercialização.
Eventos sociais e contactos com outros consultores.
Referências, contactos profissionais e conversas da comunidade.
Oportunidades de hotéis fora do mercado público.
Oportunidades imobiliárias acima de 1 milhão de euros.
Oportunidades imobiliárias acima de 2 milhões de euros.
Lotes urbanos e terrenos para construção.
Oportunidades locais e contactos profissionais em Norte.
Oportunidades imobiliárias discretas, sem divulgação pública.
Oportunidades imobiliárias discretas, sem divulgação pública.
Divulgação de Open Houses e visitas profissionais.
Imóveis, pedidos e oportunidades partilhados entre colegas do imobiliário.
Imóveis, pedidos e oportunidades partilhados entre colegas do imobiliário.
Oportunidades de permuta de imóveis.
Oportunidades locais e contactos profissionais em Porto.
Prédios para investimento, reabilitação ou desenvolvimento.
Projetos imobiliários com as respetivas aprovações.
A comunidade central do WhatsApp que reúne os grupos RECLUB.
Notícias e novidades da comunidade RECLUB.
Oportunidades locais e contactos profissionais em Setubal - Alentejo.
Trespasses de negócios e estabelecimentos.
O seu próximo comprador, imóvel ou contacto profissional pode já estar nesta conversa.
Junte-se ao RECLUB no WhatsApp ↗Abre o grupo Partilha Total - 02. A entrada depende do administrador e da disponibilidade do grupo no WhatsApp.